Uma coisa que eu acho é frequentemente esquecido quando as pessoas escolham um resort de esqui é a distância é longe do aeroporto. Se a sua esqui feriado é só por uma semana, sair de casa cedo num sábado de manhã e à chegando lá no tempo durante algum tempo sobre as pistas que tarde / noite é um grande bônus! Portanto, aqui está uma lista de destinos europeus pela distância em relação à pistas com algumas outras informações incluídas.
| Resort | Distância (km) de aeroporto | Piste Comprimento (km) | Semanalmente ski pass (£) |
|---|---|---|---|
| Chamonix, França | 88 de Genebra | 152 | 142 |
| Glenshee, Escócia | 110 de Aberdeen | 40 | 120 |
| Les Arcs, França | 140 de Genebra | 200 | 156 |
| Sierra Nevada, Espanha | 150 de Malaga | 61 | 142 |
| Lillehammer, Noruega | 160 de Oslo | 30 | 135 |
| Val d'Isere, França | 180 de Genebra | 300 | 154 |
| Andorra | 185 de Barcelona | 282 | 110 |
| Bormio, Itália | 200 a partir de Milão-Malpensa e Linate | 39 | 98 |
| Saas-Fee, Suiça | 225 de Genebra | 140 | 128 |
| Pamporovo, Bulgária | 240 de Sofia | 25 | 42 |
[16:59] [permalink] [comment thread
]